郧西县在职党员干部到下沉社区(村)报到情况汇总表 | |||||||
填报单位: 郧西县职业技术学校 联络员:_宋方祥 联系电话: 13636157299 填报时间:2020年9 月15日 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位及职务 | 常住地地址 | 联系方式 | 下沉报到社区(村) | 认领岗位 |
1 | 殷均忠 | 男 | 郧西县职业技术学校 党总支书记、校长 | 郧西县城关镇学苑路12号 | 13986902516 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控、卫生保洁、党建工作 |
2 | 余秀锐 | 男 | 郧西县职业技术学校 党总支副书记、副校长 |
郧西县城关镇泥沟巷 | 15971883878 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控 |
3 | 汤宝安 | 男 | 郧西县职业技术学校 副校长 |
郧西县城关镇青年路12号 | 13886838538 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
4 | 李军 | 男 | 郧西县职业技术学校 副校长 | 郧西县城关镇天丰大道7号 | 15971885699 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控、卫生保洁、 |
5 | 张昌涛 | 男 | 郧西县职业技术学校 副校长 |
郧西县城关镇学苑路 | 13508676510 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
6 | 张万炳 | 男 | 郧西县职业技术学校 副校长 |
郧西县城关镇东方商城4号楼 | 13872750006 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
7 | 陶富彬 | 男 | 郧西县职业技术学校 工会主席 |
郧西县城关镇学府花苑小区 | 13636223668 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
8 | 艾红 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇天河国际城 | 13597850738 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
9 | 蔡兴顺 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇滨河花园小区 | 15871119686 | 校场坡 | 交通引导、垃圾分类 |
10 | 曹毅 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇审计局 | 13733563931 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
11 | 曾华 | 男 | 郧西县职业技术学校 信息中心主任 |
郧西县城关镇帝景大厦小区 | 15971886288 | 校场坡 | 专业服务、卫生保洁 |
12 | 曾小春 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇郧西一中家属院 | 13997810776 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
13 | 查波 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇滨河湾小区 | 13635726316 | 校场坡 | 疫情防控、卫生保洁 |
14 | 陈敦宝 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇 | 13886848789 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
15 | 陈芳 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇武汉路87号 | 13593749606 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
16 | 陈汉锡 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 |
郧西县城关镇东方大厦小区 | 13886801299 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控 |
17 | 陈新兵 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇 怡心苑小区 | 13733549791 | 校场坡 | 党建工作、交通引导 |
18 | 陈新亮 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇滨河花园小区 | 13477968110 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控、卫生保洁、 |
19 | 陈义群 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇激浪河村 | 13872800318 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
20 | 程丰奎 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇财富公馆小区 | 13657195599 | 校场坡 | 交通引导、专业服务 |
21 | 董作青 | 男 | 郧西县职业技术学校 专业部主任 |
郧西县城关镇南正街9号 | 13872833598 | 校场坡 | 卫生保洁、专业服务 |
22 | 范春燕 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇富康大道60号 | 18271610568 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
23 | 冯志刚 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇滨河湾小区 | 18872001123 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
24 | 高飞 | 男 | 郧西县职业技术学校 专业部主任 |
郧西县城关镇民联居委会 | 15897886618 | 校场坡 | 交通引导、专业服务 |
25 | 高梅 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇富康路 | 15897887598 | 校场坡 | 垃圾分类、人口普查 |
26 | 耿照琼 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇两府路 | 15997804896 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
27 | 韩安建 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇江岸路 1号 | 13886800540 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
28 | 韩祥鸿 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方社区 | 13793852968 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
29 | 贺蕾 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇武汉路20号 | 13597869456 | 校场坡 | 交通引导、专业服务 |
30 | 贺鹰 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇光明街 | 13886838657 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
31 | 洪雁 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇 | 15335967968 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
32 | 胡朝伟 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇人民路14号 | 13593727223 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
33 | 胡纯霞 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇洪台小区 | 13429960585 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控 |
34 | 胡建军 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东营社区 | 15971884488 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
35 | 胡连琼 | 男 | 郧西县职业技术学校 行政办公室主任 |
郧西县城关镇学府华苑小区 | 13636262355 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
36 | 胡晓燕 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东三街国大巷 | 13581389296 | 校场坡 | 党建工作、专业服务 |
37 | 纪宏波 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方社区 | 13597869959 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
38 | 纪曙光 | 男 | 郧西县职业技术学校 后勤办主任 | 郧西县城关镇东方村 | 13477960889 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控、卫生保洁、 |
39 | 贾开龙 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇郧公馆 | 13581369341 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
40 | 江长彬 | 男 | 郧西县职业技术学校 工会办副主任 |
郧西县城关镇东方社区 | 13797852960 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
41 | 柯昌进 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇金城华府小区 | 13687202198 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
42 | 柯虎 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇建行家属院 | 13997813643 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
43 | 柯希国 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇校场坡社区 | 13972479150 | 校场坡 | 交通引导、应急处理 |
44 | 柯鑫 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方社区邓家巷13号 | 13477987280 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
45 | 柯玉磊 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇春桥社区 | 15171391287 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
46 | 柯尊国 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇春桥社区小区 | 15971886453 | 校场坡 | 人口普查、疫情防控 |
47 | 柯尊洪 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇西街 | 15926157680 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
48 | 孔源 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇郧西大道72号 | 15997805666 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控、卫生保洁 |
49 | 来金齐 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇滨河路 | 13597869590 | 校场坡 | 专业服务、卫生保洁 |
50 | 兰云华 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇武汉路71号 | 13657194399 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
51 | 雷波 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇五龙河大道 | 13597871555 | 校场坡 | 人口普查、党建工作 |
52 | 雷尚兵 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇 学府华苑小区 | 13597881978 | 校场坡 | 疫情防控、卫生保洁 |
53 | 李涛 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇 天河嘉苑小区 | 15971911759 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
54 | 李先成 | 男 | 郧西县职业技术学校 学工处副主任 | 郧西县城关镇老纺织品公司 | 15971885728 | 校场坡 | 人口普查、疫情防控 |
55 | 李晓明 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东营社区 | 13636236509 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
56 | 李昕 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东营村高家巷62号 | 13797824863 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
57 | 李秀峰 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇彩虹城 | 15971851510 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
58 | 廖应军 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇博升家园 | 13593713389 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
59 | 刘超 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方星城小区 | 13636197012 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
60 | 刘德福 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇城东小区住宅楼 | 13593713478 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
61 | 刘丁丁 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 十堰市郧阳区新天地金座 | 13872807806 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
62 | 刘琼 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东营巷 | 15997802929 | 校场坡 | 专业服务、卫生保洁 |
63 | 刘湘群 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇人民街25号 | 13886840949 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
64 | 刘翔 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇武汉路2号 | 13986902168 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
65 | 刘勇 | 男 | 郧西县职业技术学校 驾培办主任 | 郧西县城关镇青年路8号 | 13971926118 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
66 | 卢国星 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方商城小区 | 13971937747 | 校场坡 | 垃圾分类、疫情防控 |
67 | 鲁霖 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇滨河湾小区 | 15971883727 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
68 | 马金涛 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇两府路西门外巷33号 | 13886838796 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
69 | 毛常志 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇江岸路126号 | 18771121944 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
70 | 梅书彩 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方星城 | 13975475187 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
71 | 孟军 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇民联社区 | 13872833528 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
72 | 孟亚男 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方星城 | 13477975018 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
73 | 牛国刚 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇学苑路 | 13636187059 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
74 | 牛贤爱 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇纺织品公司 | 13871816782 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
75 | 欧高芬 | 女 | 郧西县职业技术学校 后勤办副主任 | 郧西县城关镇老寺沟政府家属院 | 13593713213 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
76 | 潘远斌 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇校场坡社区6组 | 13886838077 | 校场坡 | 专业服务、卫生保洁 |
77 | 彭津生 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东营社区 | 13593749066 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
78 | 钱小雄 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇建材市场 | 17786680403 | 校场坡 | 人口普查、卫生保洁 |
79 | 申帮福 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇郧西大道65号 | 13997803016 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
80 | 申定珍 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇富康大道 | 15926176530 | 校场坡 | 专业服务、卫生保洁 |
81 | 司振兴 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇银桂华庭 | 13797860741 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
82 | 宋昌海 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇国土巷28号 | 15271368998 | 校场坡 | 交通引导、专业服务 |
83 | 宋方祥 | 男 | 郧西县职业技术学校 党办主任 |
郧西县城关镇学苑路18号 | 13636157299 | 校场坡 | 纠纷协调、应急处置 |
84 | 索馨 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇民联小区 | 18772250023 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
85 | 陶修干 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇武汉路 | 13997803476 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
86 | 童德芬 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇 | 15172256845 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
87 | 庹明枝 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方社区 | 13677195198 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
88 | 汪蕾 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇安泰盛景小区 | 18772802892 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
89 | 汪绍海 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇财富公馆小区 | 15897886700 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
90 | 王波 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇财富公馆小区 | 13872776321 | 校场坡 | 卫生保洁、疫情防控 |
91 | 王传芳 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇学苑路49号 | 13997843630 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
92 | 王德成 | 男 | 郧西县职业技术学校 培训中心主任 | 郧西县城关镇丰硕园 | 13872828596 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
93 | 王定成 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇校场坡村 | 15072910572 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
94 | 王定平 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇滨河湾小区 | 15971886178 | 校场坡 | 交通引导、专业服务 |
95 | 王国山 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇滨河湾小区 | 13508688427 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
96 | 王华芳 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方社区 | 18772879357 | 校场坡 | 专业服务、疫情防控 |
97 | 王华祥 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇怡心苑小区 | 13797869802 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
98 | 王吉梅 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方社区 | 13872849857 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
99 | 王明海 | 男 | 郧西县职业技术学校 培训中心副主任 | 郧西县城关镇学苑路2号 | 15971886299 | 校场坡 | 交通引导、党建工作 |
100 | 王庆丰 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇郧西大道72号 | 13907280810 | 校场坡 | 交通引导、专业服务 |
101 | 王涛 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇远洋新城小区 | 18671919678 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
102 | 王孝平 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方社区 | 15897811521 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
103 | 王兴洪 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方社区 | 13473967034 | 校场坡 | 交通引导、应急处理 |
104 | 王兴青 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇人民路22号 | 13872804835 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
105 | 王绪忠 | 男 | 郧西县职业技术学校 学工处副主任 | 郧西县城关镇学府花苑小区 | 13886840080 | 校场坡 | 疫情防控、卫生保洁 |
106 | 王拥军 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇步行街老外贸 | 13593749181 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
107 | 王佑宏 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇 | 15071606867 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
108 | 翁大伟 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东营社区 | 13872776321 | 校场坡 | 交通引导、党建工作 |
109 | 吴从伟 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇 | 13477960998 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
110 | 吴海波 | 男 | 郧西县职业技术学校 党办副主任 | 郧西县城关镇学府花苑2单元 | 13687204951 | 校场坡 | 应急处置、人口普查 |
111 | 吴家芝 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方社区 | 13593749266 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
112 | 武成崎 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇 江岸路1号 | 13872750181 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
113 | 肖春燕 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县公安局 | 13886825538 | 校场坡 | 交通引导、专业服务 |
114 | 肖锋 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇滨河花园小区 | 13451277798 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控 |
115 | 谢成先 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇滨河明珠小区 | 13451260279 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
116 | 谢合先 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇天河国际城 | 15872753407 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
117 | 熊开平 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇校场坡社区 | 13593713612 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控 |
118 | 熊月波 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇武汉路99号 | 18872918698 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
119 | 徐光合 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇校场坡社区 | 13593768332 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
120 | 徐礼建 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇天润新城小区 | 13597881382 | 校场坡 | 交通引导、专业服务 |
121 | 徐青芝 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东兴花园 | 15098083966 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
122 | 徐森林 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇秦楚世家小区 | 13872804779 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
123 | 徐伟 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇财富公馆小区 | 13886822786 | 校场坡 | 交通引导、专业服务 |
124 | 徐文山 | 男 | 郧西县职业技术学校 教务处主任 |
郧西县城关镇滨河湾小区 | 13593727006 | 校场坡 | 专业服务、应急处理 |
125 | 徐新荣 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇南正街 | 18772767428 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
126 | 薛代春 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇环城北路2号 | 13593768015 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
127 | 薛代平 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇人民路3号 | 15172251128 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
128 | 延洪全 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇药检所巷38号 | 13593749495 | 校场坡 | 卫生保洁、交通引导 |
129 | 闫成山 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇校场坡社区 | 13886801002 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
130 | 严道顺 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东营社区 | 13872776218 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
131 | 杨庚莲 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇学苑路18号 | 13636263788 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
132 | 杨梦 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇校场坡村6组 | 15171391252 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
133 | 杨世君 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇郧西大道72号 | 13636263398 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
134 | 杨耀显 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇丰硕园小区 | 15972581988 | 校场坡 | 交通引导、人口普查 |
135 | 姚茜茜 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇三化家属院 | 15872718314 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
136 | 姚雪 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇盛世佳苑 | 15997830033 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
137 | 殷学军 | 男 | 郧西县职业技术学校 专业部主任 | 郧西县城关镇远洋新城小区 | 15997806226 | 校场坡 | 交通引导、人口普查 |
138 | 余炳兰 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇城隍街 73号 | 13733572665 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
139 | 张昌财 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇博升家园小区 | 13797852502 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
140 | 张飞 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇校场坡社区 | 18871906099 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
141 | 张豪义 | 男 | 郧西县职业技术学校 财务室主任 | 郧西县城关镇外贸 | 13636236761 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控 |
142 | 张吉福 | 男 | 郧西县职业技术学校 教务处副主任 | 郧西县城关镇建行家属院 | 13986902133 | 校场坡 | 疫情防控、交通引导 |
143 | 张丽 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方星城小区 | 18871978008 | 校场坡 | 交通引导、专业服务 |
144 | 张升明 | 男 | 郧西县职业技术学校 园区办主任 | 郧西县城关镇药检所巷18号 | 19971686696 | 校场坡 | 专业服务、交通引导 |
145 | 张顺兰 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方星城小区 | 15586949109 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
146 | 张晓俊 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇 留春园 | 13597881208 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控 |
147 | 张友明 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇 锦华佳苑小区 | 15971886655 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
148 | 张友润 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇武汉路114号 | 13872771308 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
149 | 张元龙 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇城隍街53号 | 13635705729 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
150 | 张忠兵 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方村 | 15971886728 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
151 | 赵娟 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇秦楚世家小区 | 15926169243 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
152 | 郑武汉 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇民联社区西街41号 | 13986902408 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
153 | 周超 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇东方巷99号 | 13872796811 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
154 | 周春丽 | 女 | 郧西县职业技术学校 学工处副主任 | 郧西县城关镇天润新城小区 | 13508687096 | 校场坡 | 人口普查、卫生保洁 |
155 | 周道贤 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇民联社区 | 13797828626 | 校场坡 | 交通引导、专业服务 |
156 | 周海水 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇学府花苑小区 | 13647260053 | 校场坡 | 交通引导、专业服务 |
157 | 周洪涛 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇 | 13997843993 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
158 | 周慧 | 男 | 郧西县职业技术学校 专业部主任 | 郧西县城关镇城隍街39号 | 13986902151 | 校场坡 | 专业服务、卫生保洁 |
159 | 周皎 | 女 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇天润新城小区 | 13971926706 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控 |
160 | 周骏 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇学府华苑小区 | 15971886228 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
161 | 周明华 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇江岸路89号 | 15971886058 | 校场坡 | 人口普查、卫生保洁 |
162 | 朱建勇 | 男 | 郧西县职业技术学校 教师 | 郧西县城关镇郧西大道72号 | 13886801269 | 校场坡 | 卫生保洁、专业服务 |
163 | 朱美波 | 男 | 郧西县职业技术学校 行政办公室副主任 | 郧西县城关镇郧西大道61号 | 13872826665 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控 |
164 | 朱荣明 | 男 | 郧西县职业技术学校 教研室主任 |
郧西县城关镇春桥社区 | 13593749813 | 校场坡 | 交通引导、卫生保洁 |
165 | 邹雪梅 | 女 | 郧西县职业技术学校 学工处主任 | 郧西县城关镇东方小区 | 13997803348 | 校场坡 | 交通引导、疫情防控、卫生保洁、 |
备注:(1)此表须当月活动后三天内上报县委机关工委备案;(2)此表须一式三份,机关工委、单位、社区(村)各备存一份,并建好工作台账。 |